Nguồn Cooler Master Elite PC600 600W V3
Thông số và công nghệ đi kèm nguồn 600W V3
ELITE V3
![]() |
![]() |
HIỆU SUẤT 75%
ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION
KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO
Datasheet Nguồn Cooler Master Elite PC600 600W V3 [pdf-embedder url=”http://vitinhvinhhung.com/wp-content/uploads/2022/06/Product-Sheet-Elite-600-Ver-3.pdf” title=”Product Sheet – Elite 600 Ver 3″]
| Tên sản phẩm | Elite V3 600W |
| Model | MPW-6001-ACAAN1 |
| Phiên bản ATX | ATX 12V V2.31 |
| PFC | Active PFC (>0.9 Typical) |
| Điện áp đầu vào | 100-240Vac (Normal) |
| Dòng điện đầu vào | 10-5A |
| Tần số đầu vào | 50-60Hz |
| Kích thước (D x R x C) | 150 x 140 x 86 mm |
| Kích thước quạt | 120mm |
| Vòng bi quạt | Sleeve Fan |
| Tín hiệu tốt | 100 – 500 ms |
| Thời gian chờ | >10ms at 100% Full Load |
| Chuẩn | 75% @ Typical Load |
| MTBF | >100,000 Hours |
| Nhiệt độ hoạt động | 10-40°C |
| Bảo vệ | OVP, OPP, OTP, SCP |
| Quy định | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI |
| Đầu kết nối MB 24 Pin | 1 |
| Đầu kết nối CPU 12V 4+4 Pin | 1 |
| Kết nối SATA | 5 |
| Đầu nối 4 Pin ngoại vi | 3 |
| Đầu kết nối PCI-e 6+2 Pin | 2 |
| Bảo hành | 3 Years |
| Series | Elite Series |

















Tư Vấn - Hỗ trợ lắp đặt khi mang máy đến trực tiếp (Miễn phí)





