CAMERA HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH
Cảm biến ảnh: | Cảm biến hình ảnh CMOS 2MP | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC | |
Điểm ảnh hiệu quả: | 1944 (H) × 1092 (V) | |
Min Chiếu sáng: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR | |
Thời gian màn trập: | 1/25 (1/30) s đến 1 / 50.000 s | |
Ống kính: | Ống kính VF có động cơ 5-50mm, Góc nhìn: 59,8 ° -6,2 ° | |
Phạm vi điều chỉnh: | Xoay: 0 – 360 °, Nghiêng: 0 – 90 °, Xoay: 0 – 360 ° | |
Ngày đêm: | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động | |
Phạm vi động rộng: | 120dB | |
Tỉ lệ khung hình video: | 1080p @ 25fps / 1080p ở tốc độ 30 khung hình / giây | |
Đầu ra video HD: | 1 đầu ra Analog HD | |
Đồng bộ hóa: | Đồng bộ hóa nội bộ | |
Đầu ra CVBS: | Đầu ra Composite 1Vp-p (75Ω / BNC) | |
Tỷ lệ S / N: | Hơn 62 dB | |
Lên Coax: | Ủng hộ |
Chung | ||
---|---|---|
Điều kiện hoạt động: | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Độ ẩm 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
|
Cung cấp năng lượng: | 12 VDC ± 15%, 24 VAC ± 15% | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Tối đa 20W | |
Thời tiết bằng chứng: | IP66 | |
Nóng: | Ủng hộ | |
Phạm vi IR: | Lên tới 120m | |
Giao tiếp : | Giao thức đồng bộ hóa : Pelco-C (đầu ra CVBS), HIKVISION-C (đầu ra TVI) | |
Kích thước: | 31,53 * 100,8 * 107,3 | |
Cân nặng: | 1700g |
TEST CAMERA HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH