Camera IP Starlight 4.0MP DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2
Thông số kỹ thuật camera Dahua IPC-HFW2431T-AS-S2
IPC-HFW2431T-AS-S2
Camera mạng Bullet tiêu cự cố định 4MP Lite IR
> Cảm biến hình ảnh CMOS 4MP, 1/3 ", độ sáng thấp, độ nét hình ảnh cao
> Kết quả đầu ra tối đa. 4MP (2688 × 1520) @ 20 khung hình / giây và hỗ trợ 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 khung hình / giây
> Codec H.265, tốc độ nén cao, tốc độ bit cực thấp
> Đèn LED hồng ngoại tích hợp, khoảng cách hồng ngoại tối đa: 80 m
> RoI, SMART H.264 + / H.265 +, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho các môi trường lưu trữ và băng thông khác nhau
> Chế độ xoay, WDR, 3D NR, HLC, BLC, kỹ thuật số watermarking, áp dụng cho các cảnh giám sát khác nhau
> Phát hiện thông minh: Xâm nhập, dây ba chân
> Phát hiện bất thường: Phát hiện chuyển động, giả mạo video, không có thẻ SD, thẻ SD đầy, lỗi thẻ SD, ngắt kết nối mạng, xung đột IP, kết nối bất hợp pháp, cảnh báo cục bộ, phát hiện điện áp, phát hiện âm thanh
> Báo động: 1 vào, 1 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; hỗ trợ tối đa. Thẻ Micro SD 256 GB
> Nguồn cung cấp hỗ trợ 12V DC / POE
> Bảo vệ IP67, bảo vệ IK10 (tùy chọn)
xem thêm các sản phẩm khác tại đây
Camera IP Starlight 4.0MP DAHUA DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2
Camera mạng 4MP WDR IR Bullet
> 4MP, 1/3 ”CMOS cảm biến hình ảnh, thấp độ rọi, hình ảnh cao định nghĩa
> Đầu ra 4MP (2560 × 1440)@ 25/30 fps, Max. hỗ trợ 4MP (2688 × 1520)@ 20 fps
> H.265 mã hóa, nén cao khẩu phần, thấp tỷ lệ bit
> Được xây dựng trong IR LED, Max IR khoảng cách: 60 m
> ROI, THÔNG MINH H.264/H.265, linh hoạt mã hóa, áp dụng cho nhiều băng thông và lưu trữ môi trường
> Chế độ quay, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, kỹ thuật số watermarking, áp dụng cho nhiều giám sát cảnh
> Phát hiện thông minh: Xâm Nhập, tripwire
> Bất thường phát hiện: Phát hiện Chuyển Động, video ủ, không thẻ SD, thẻ SD đầy đủ, thẻ SD lỗi, mạng bị ngắt kết nối, IP xung đột, bất hợp pháp truy cập, phát hiện điện áp
> Max. 256 GB SD Card
> 12V DC/Công suất POE hỗ trợ
> IP67 bảo vệ, IK10 bảo vệ (tùy chọn)
Máy ảnh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm Biến hình ảnh | CMOS 1/3 ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm Ảnh hiệu quả | Năm 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ Thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc Độ Màn Trập điện tử | Tự động/Hướng Dẫn Sử Dụng 1/3 S-1/100000 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu. Sự chiếu sáng | 0.01 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng Cách IR | 60 m (196.85 ft) (HỒNG NGOẠI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Điều Khiển ON/OFF | Tự động/Hướng Dẫn Sử Dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn IR LED Số | 4 (LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Quay Phạm Vi | Horizonal: 0 °-360 ° Dọc: 0 °-90 ° Vòng quay: 0 °-360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính Ống kính | Cơ giới tiêu cự Vari- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại Mount | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Dài tiêu cự | 2,7mm-13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Khẩu Độ | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường Nhìn | Horizonal: 104 °-27 ° Dọc: 55 °-15 ° Đường chéo: 124 °-31 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom quang học | 5 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Loại | Cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng Khoảng Cách Lấy Nét | 0,8m-0,8m (2,62 FT-2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Khoảng Cách | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận biết | Xác định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong | 64 triệu
(209,97 ft) |
25,6 triệu
(83,99 ft) |
12,8 triệu
(41,99 ft) |
6,4 triệu
(21,00 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 m
(721,78 ft) |
88 triệu
(288,71 ft) |
44 m
(144,36 ft) |
22 m
(72,18 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông minh Sự Kiện |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tướng IVS Phân Tích | Xâm nhập; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông minh Codec | H.264: Có H.265: Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ Lệ Khung Hình Video | 50Hz Dòng chính (2560 × 1440 @ 25 FPS); sub stream (704 × 576 @ 25 FPS) Dòng chính (2688 × 1520 @ 20 fps); sub stream (704 × 576 @ 20 fps) 60Hz Dòng chính (2560 × 1440 @ 30 fps); sub stream (704 × 480 @ 30 fps) Dòng chính (2688 × 1520 @ 20 fps); sub stream (704 × 480 @ 20 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suối Khả Năng | Dòng chính; Sub Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 triệu (1280 × 960); 720P (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ Lệ Bit Điều Khiển | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Tốc Độ Bit | H.264: 32 kbps-6144 Kbps
H.265: 12 kbps-6144 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | ICR công tắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân Bằng trắng | Tự động/tự nhiên/Đường phố đèn/ngoài trời/Hướng dẫn sử dụng/Khu vực tùy chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành Quyền Kiểm Soát | Tự động/Hướng Dẫn Sử Dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát Hiện chuyển động | Vô hiệu hóa/Cho Phép (4 khu vực, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng Quan Tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HỒNG NGOẠI thông minh (Smart IR) | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0 °/90 °/180 °/270 ° (hỗ trợ 90 °/270 ° với 2688 × 1520 Độ phân giải.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức Năng bảo vệ Vùng riêng tư (Privacy Masking | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; CTMTQG; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ Sơ S/Tiểu Sử G); CGI; Mốc; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành/Chủ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cạnh Lưu Trữ | DAHUA Đám Mây; FTP; thẻ Micro SD (tối đa 256 GB); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | TỨC LÀ Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần Mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Thoại di động | Hệ điều hành iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Tương Thích Điện Từ Chỉ Thị 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC PART 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CÓ THỂ/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn Điện | 12V DC / POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Năng Tiêu Thụ | Cơ bản Công suất tiêu thụ: 1.9W (12V DC), 2.8W (POE)
Công suất tiêu thụ Max (H.265, độ phân giải Tối Đa, Max suối, WDR, IR đầy đủ cường độ, IVS): 8W (12V DC), 9.6W (POE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt Độ hoạt động | -30 °C đến + 60 °C (-22 °F đến + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt Độ lưu trữ | -40 °C đến + 60 °C (-40 °F đến + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Ẩm lưu trữ | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP67;IK10 (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Φ244,1mm × 90,4mm (Φ9,61 “× 3,26”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng tịnh | 0,86 kg (1,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng Trọng Lượng | 1,10 kg (2,43 lb) |